Palota Röplabda Sport Club

img

Tabella

Női NB II Kelet Felsőház rájátszás
Hely Csapat Össz. mérk. Nyert Vesztett Pont
1 Csapat logo Vidux-Szegedi RSE 6 6 0 19
2 Csapat logo Szolnoki Sportcentrum 6 4 2 10
3 Csapat logo Palota RSC 6 2 4 7
4 Csapat logo Közgáz SC és DSK 6 0 6 3
Extra Pontok
Csapat
Pont
Palota RSC
1
Vidux- Szegedi RSE
2
Női NB II Kelet alapszakasz
Hely Csapat Össz. mérk. Nyert Vesztett Pont
1 Csapat logo Vidux-Szegedi RSE 18 18 0 53
2 Csapat logo Palota RSC 18 13 5 41
3 Csapat logo Szolnoki Sportcentrum 18 13 5 41
4 Csapat logo Közgáz SC és DSK 18 13 5 39
5 Csapat logo DEAC 18 12 6 33
6 Csapat logo HÉP-Röpke SE 18 8 10 25
7 Csapat logo Kistext 18 6 12 17
8 Csapat logo EVSI 18 4 14 13
9 Csapat logo Kunhegyes TKKSE 18 3 15 8
10 Csapat logo SBTC 18 0 18 0

Van kitartásod, érzel magadban csapatszellemet és szeretnél sportolni?
Gyere hozzánk röpladázni!