Utánpótlás Tabellák Alapszakasz
Frissítve: 2024.11.10-én
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | EVSI-A | 6 | 5 | 1 | 15 |
2 | TKKSE | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | Palota RSC | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | EVSI-B | 6 | 1 | 5 | 3 |
Frissítve: 2024.09.30-án
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palota RSC | 4 | 3 | 1 | 10 |
2 | Sportathlon SE | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | SBTC | 4 | 1 | 3 | 3 |
Frissítve: 2024.12.03-án
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palota RSC | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | DÁG KSE | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Sportathlon SE | 2 | 0 | 2 | 0 |
Frissítve: 2024.11.17-én
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palota RSC | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | DÁG KSE | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | UTE U15 Fehér | 4 | 1 | 3 | 5 |
Frissítve: 2024.10.06-án
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palota RSC | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | MTK Budapest Fehér | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | BKGDSE Szigetszentmiklós U15 | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 | KSE U15 kék | 6 | 1 | 5 | 5 |
Frissítve: 2024.10.16-án
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palota RSC | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Csepeli RC SE | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | BRSE-Pink | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | DEAC | 3 | 0 | 3 | 3 |
Frissítve: 2024.10.13-án
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | TFSE-Kalocsa | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | Palota RSC | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | KESI Röplabda Akadémia 'B' | 4 | 0 | 4 | 4 |