Utánpótlás Tabellák Alapszakasz
Frissítve: 2024.09.05-én
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palota RSC | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SBTC | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sportathlon SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frissítve: 2024.09.05-én
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | BKGDSE Szigetszentmiklós U15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KSE U15 kék | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MTK Budapest Fehér | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Palota RSC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frissítve: 2024.09.05-én
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | KESI Röplabda Akadémia 'B' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Palota RSC | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TFSE-Kalocsa | 0 | 0 | 0 | 0 |