Utánpótlás Tabellák Középszakasz
Frissítve: 2024.12.09-én
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palota RSC | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Sportathlon SE | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Jászsági Röplabda Akadémia | 2 | 0 | 2 | 0 |
Frissítve: 2025.01.20-án
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | UTE U15 Lila | 4 | 4 | 0 | 12 |
2 | MTK Budapest Kék | 4 | 3 | 1 | 9 |
3 | Lőrinc 2000 SE | 4 | 3 | 1 | 9 |
4 | Szolnoki Sportcentrum Kék | 4 | 2 | 2 | 6 |
5 | Dunakanyar LSN A | 4 | 2 | 2 | 6 |
6 | Emericus SE Fehér | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | Palota RSC | 4 | 1 | 3 | 4 |
8 | VSD | 4 | 1 | 3 | 3 |
9 | Csepeli RC | 4 | 0 | 4 | 1 |
Frissítve: 2025.01.20-án
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csepeli RC | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jászsági RA Kék | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Palota RSC | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sülysápi SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frissítve: 2025.01.13-án
Hely | Csapat | Össz. mérk. | Nyert | Vesztett | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diósgyőr RA | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | Palota RSC | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Gödöllői RA | 4 | 0 | 4 | 4 |